2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 76 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 86 |
Velocidade Drible | ● | 91 |
Posse de Bola Apertada | ● | 85 |
Passe Rasteiro | ● | 70 |
Passe Alto | ● | 73 |
Finalização | ● | 80 |
Cabeceamento | ● | 84 |
Colocação de Remate | ● | 65 |
Ondulação | ● | 72 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 53 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 72 |
Desarme | ● | 58 |
Agressividade | ● | 74 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 95 |
---|---|---|
Explosão | ● | 97 |
Força de Remate | ● | 79 |
Salto | ● | 84 |
Contacto Físico | ● | 69 |
Equilíbrio | ● | 78 |
Resistência | ● | 83 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Histórico De Condição

40
62
69
69
63
67
95
72
84
97
97
87
86
Other Versions

95
LMF
C
Luis Díaz

95
LWF
C
Luis Díaz

95
LWF
C
Luis Díaz

95
LWF
C
Luis Díaz

95
LWF
C
Luis Díaz

94
CF
C
Luis Díaz

87
94
LWF
C
Luis Díaz

84
100
LWF
C
Luis Díaz

84
99
LWF
C
Luis Díaz

84
100
LWF
C
Luis Díaz

84
99
LWF
C
Luis Díaz

83
100
LWF
C
Luis Díaz

81
96
LWF
C
Luis Díaz

69
88
RMF
C
Luis Díaz

68
89
RWF
D
Luis Díaz