2/2
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 53 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 66 |
| Velocidade Drible | ● | 62 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 58 |
| Passe Rasteiro | ● | 70 |
| Passe Alto | ● | 67 |
| Finalização | ● | 51 |
| Cabeceamento | ● | 86 |
| Colocação de Remate | ● | 59 |
| Ondulação | ● | 55 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 88 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 90 |
| Desarme | ● | 92 |
| Agressividade | ● | 88 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 78 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 76 |
| Força de Remate | ● | 74 |
| Salto | ● | 87 |
| Contacto Físico | ● | 86 |
| Equilíbrio | ● | 61 |
| Resistência | ● | 75 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior Pé Precisão | 1 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
100
CB
B
Ronald Araújo
95
CB
C
Ronald Araújo
95
CB
C
Ronald Araújo
95
CF
C
Ronald Araújo
95
99
CB
B
Ronald Araújo
89
97
CB
C
Ronald Araújo
85
102
RB
B
Ronald Araújo
85
102
CB
C
Ronald Araújo
84
97
CB
C
Ronald Araújo
84
87
CB
C
Ronald Araújo
84
99
CB
C
Ronald Araújo
84
100
CB
C
Ronald Araújo
84
101
CB
C
Ronald Araújo
83
97
CB
C
Ronald Araújo
79
94
CB
C
Ronald Araújo
