8/8
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 70 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 79 |
| Velocidade Drible | ● | 75 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 73 |
| Passe Rasteiro | ● | 77 |
| Passe Alto | ● | 80 |
| Finalização | ● | 73 |
| Cabeceamento | ● | 76 |
| Colocação de Remate | ● | 71 |
| Ondulação | ● | 75 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 85 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 85 |
| Desarme | ● | 88 |
| Agressividade | ● | 75 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 80 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 79 |
| Força de Remate | ● | 82 |
| Salto | ● | 81 |
| Contacto Físico | ● | 79 |
| Equilíbrio | ● | 74 |
| Resistência | ● | 83 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CB
A
Danilo
93
CB
A
Danilo
93
RB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
87
CF
C
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
82
97
RB
A
Danilo
82
96
RB
A
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
81
97
RB
A
Danilo
81
95
RB
A
Danilo
81
96
RB
A
Danilo
81
98
RB
A
Danilo
81
99
DMF
C
Danilo
79
97
CF
C
Danilo
77
94
RB
A
Danilo
75
93
DMF
C
Danilo
74
91
CF
C
Danilo
