2/2
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 81 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 86 |
| Velocidade Drible | ● | 93 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 84 |
| Passe Rasteiro | ● | 81 |
| Passe Alto | ● | 76 |
| Finalização | ● | 74 |
| Cabeceamento | ● | 61 |
| Colocação de Remate | ● | 71 |
| Ondulação | ● | 81 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 48 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 66 |
| Desarme | ● | 48 |
| Agressividade | ● | 56 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 90 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 90 |
| Força de Remate | ● | 80 |
| Salto | ● | 61 |
| Contacto Físico | ● | 60 |
| Equilíbrio | ● | 84 |
| Resistência | ● | 76 |
| Pior pé (frequência) | 3 | |
| Pior Pé Precisão | 3 | |
| Condição Física | 1 | |
| Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
C
Ousmane Dembélé
96
CF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
SS
C
Ousmane Dembélé
95
CF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
CF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
C
Ousmane Dembélé
87
104
CF
B
Ousmane Dembélé
85
102
CF
B
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
100
CF
C
Ousmane Dembélé
83
98
CF
C
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
