56/56
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 54 |
Velocidade Drible | ● | 40 |
Posse de Bola Apertada | ● | 40 |
Passe Rasteiro | ● | 55 |
Passe Alto | ● | 56 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 38 |
Colocação de Remate | ● | 55 |
Ondulação | ● | 51 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 40 |
Agressividade | ● | 43 |
Goleiro | ● | 72 |
Encaixe GR | ● | 69 |
Desvio do GR | ● | 73 |
Reflexos GR | ● | 75 |
Alcance GR | ● | 72 |
atletismo
Velocidade | ● | 52 |
---|---|---|
Explosão | ● | 55 |
Força de Remate | ● | 71 |
Salto | ● | 70 |
Contacto Físico | ● | 69 |
Equilíbrio | ● | 48 |
Resistência | ● | 54 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions