2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 50 |
Velocidade Drible | ● | 45 |
Posse de Bola Apertada | ● | 38 |
Passe Rasteiro | ● | 53 |
Passe Alto | ● | 54 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 58 |
Colocação de Remate | ● | 49 |
Ondulação | ● | 38 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 48 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 41 |
Agressividade | ● | 40 |
Goleiro | ● | 67 |
Encaixe GR | ● | 65 |
Desvio do GR | ● | 68 |
Reflexos GR | ● | 70 |
Alcance GR | ● | 69 |
atletismo
Velocidade | ● | 54 |
---|---|---|
Explosão | ● | 57 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 64 |
Contacto Físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 51 |
Resistência | ● | 58 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions