2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 53 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 60 |
Velocidade Drible | ● | 60 |
Posse de Bola Apertada | ● | 60 |
Passe Rasteiro | ● | 62 |
Passe Alto | ● | 60 |
Finalização | ● | 53 |
Cabeceamento | ● | 56 |
Colocação de Remate | ● | 55 |
Ondulação | ● | 58 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 58 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 62 |
Desarme | ● | 60 |
Agressividade | ● | 60 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 63 |
---|---|---|
Explosão | ● | 61 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 61 |
Contacto Físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 64 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions