16/16
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 80 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 78 |
Velocidade Drible | ● | 78 |
Posse de Bola Apertada | ● | 78 |
Passe Rasteiro | ● | 76 |
Passe Alto | ● | 72 |
Finalização | ● | 77 |
Cabeceamento | ● | 59 |
Colocação de Remate | ● | 70 |
Ondulação | ● | 69 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 47 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 70 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 61 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 81 |
---|---|---|
Explosão | ● | 79 |
Força de Remate | ● | 72 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 77 |
Resistência | ● | 81 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model