80/80
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 70 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 65 |
Velocidade Drible | ● | 60 |
Posse de Bola Apertada | ● | 62 |
Passe Rasteiro | ● | 58 |
Passe Alto | ● | 54 |
Finalização | ● | 69 |
Cabeceamento | ● | 64 |
Colocação de Remate | ● | 60 |
Ondulação | ● | 60 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 57 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 47 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 65 |
---|---|---|
Explosão | ● | 60 |
Força de Remate | ● | 69 |
Salto | ● | 65 |
Contacto Físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 62 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model