2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 51 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 55 |
Velocidade Drible | ● | 61 |
Posse de Bola Apertada | ● | 50 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 56 |
Finalização | ● | 42 |
Cabeceamento | ● | 51 |
Colocação de Remate | ● | 46 |
Ondulação | ● | 54 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 56 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 63 |
Desarme | ● | 60 |
Agressividade | ● | 67 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 75 |
---|---|---|
Explosão | ● | 71 |
Força de Remate | ● | 60 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 56 |
Equilíbrio | ● | 66 |
Resistência | ● | 64 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions