70/70
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 48 |
Velocidade Drible | ● | 43 |
Posse de Bola Apertada | ● | 45 |
Passe Rasteiro | ● | 50 |
Passe Alto | ● | 52 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 47 |
Colocação de Remate | ● | 48 |
Ondulação | ● | 43 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 47 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 59 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 45 |
Goleiro | ● | 68 |
Encaixe GR | ● | 66 |
Desvio do GR | ● | 68 |
Reflexos GR | ● | 70 |
Alcance GR | ● | 71 |
atletismo
Velocidade | ● | 52 |
---|---|---|
Explosão | ● | 48 |
Força de Remate | ● | 70 |
Salto | ● | 67 |
Contacto Físico | ● | 68 |
Equilíbrio | ● | 58 |
Resistência | ● | 48 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions