72/72
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 50 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 60 |
Velocidade Drible | ● | 49 |
Posse de Bola Apertada | ● | 55 |
Passe Rasteiro | ● | 61 |
Passe Alto | ● | 65 |
Finalização | ● | 46 |
Cabeceamento | ● | 65 |
Colocação de Remate | ● | 51 |
Ondulação | ● | 60 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 70 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 69 |
Desarme | ● | 71 |
Agressividade | ● | 68 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 63 |
---|---|---|
Explosão | ● | 60 |
Força de Remate | ● | 70 |
Salto | ● | 71 |
Contacto Físico | ● | 68 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 65 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions