116/116
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 63 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 59 |
Velocidade Drible | ● | 49 |
Posse de Bola Apertada | ● | 53 |
Passe Rasteiro | ● | 54 |
Passe Alto | ● | 48 |
Finalização | ● | 60 |
Cabeceamento | ● | 67 |
Colocação de Remate | ● | 51 |
Ondulação | ● | 48 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 43 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 54 |
Desarme | ● | 42 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 60 |
---|---|---|
Explosão | ● | 53 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 75 |
Equilíbrio | ● | 54 |
Resistência | ● | 63 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions