92/92
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 39 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 52 |
Velocidade Drible | ● | 46 |
Posse de Bola Apertada | ● | 40 |
Passe Rasteiro | ● | 54 |
Passe Alto | ● | 52 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 46 |
Colocação de Remate | ● | 48 |
Ondulação | ● | 44 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 50 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 47 |
Agressividade | ● | 48 |
Goleiro | ● | 67 |
Encaixe GR | ● | 65 |
Desvio do GR | ● | 64 |
Reflexos GR | ● | 66 |
Alcance GR | ● | 64 |
atletismo
Velocidade | ● | 57 |
---|---|---|
Explosão | ● | 57 |
Força de Remate | ● | 61 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 51 |
Resistência | ● | 59 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions