80/80
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 60 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 70 |
Velocidade Drible | ● | 71 |
Posse de Bola Apertada | ● | 65 |
Passe Rasteiro | ● | 68 |
Passe Alto | ● | 71 |
Finalização | ● | 58 |
Cabeceamento | ● | 56 |
Colocação de Remate | ● | 54 |
Ondulação | ● | 73 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 60 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 67 |
Desarme | ● | 64 |
Agressividade | ● | 72 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 73 |
---|---|---|
Explosão | ● | 78 |
Força de Remate | ● | 62 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 58 |
Equilíbrio | ● | 75 |
Resistência | ● | 82 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions