2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 58 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 59 |
Velocidade Drible | ● | 60 |
Posse de Bola Apertada | ● | 57 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 61 |
Finalização | ● | 54 |
Cabeceamento | ● | 53 |
Colocação de Remate | ● | 60 |
Ondulação | ● | 60 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 53 |
Desarme | ● | 53 |
Agressividade | ● | 58 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 60 |
---|---|---|
Explosão | ● | 60 |
Força de Remate | ● | 59 |
Salto | ● | 57 |
Contacto Físico | ● | 59 |
Equilíbrio | ● | 59 |
Resistência | ● | 61 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions