102/102
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 54 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 65 |
Velocidade Drible | ● | 60 |
Posse de Bola Apertada | ● | 62 |
Passe Rasteiro | ● | 65 |
Passe Alto | ● | 64 |
Finalização | ● | 54 |
Cabeceamento | ● | 58 |
Colocação de Remate | ● | 50 |
Ondulação | ● | 59 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 65 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 70 |
Desarme | ● | 64 |
Agressividade | ● | 67 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 66 |
---|---|---|
Explosão | ● | 67 |
Força de Remate | ● | 60 |
Salto | ● | 56 |
Contacto Físico | ● | 56 |
Equilíbrio | ● | 63 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions