74/74
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 67 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 72 |
Velocidade Drible | ● | 76 |
Posse de Bola Apertada | ● | 67 |
Passe Rasteiro | ● | 69 |
Passe Alto | ● | 67 |
Finalização | ● | 61 |
Cabeceamento | ● | 48 |
Colocação de Remate | ● | 64 |
Ondulação | ● | 67 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 53 |
Desarme | ● | 53 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 78 |
---|---|---|
Explosão | ● | 78 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 54 |
Contacto Físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 73 |
Resistência | ● | 69 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions