70/70
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 62 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 70 |
Velocidade Drible | ● | 66 |
Posse de Bola Apertada | ● | 64 |
Passe Rasteiro | ● | 73 |
Passe Alto | ● | 70 |
Finalização | ● | 64 |
Cabeceamento | ● | 59 |
Colocação de Remate | ● | 55 |
Ondulação | ● | 61 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 67 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 78 |
Desarme | ● | 69 |
Agressividade | ● | 80 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 77 |
---|---|---|
Explosão | ● | 73 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 71 |
Contacto Físico | ● | 73 |
Equilíbrio | ● | 75 |
Resistência | ● | 85 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model