48/48
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 53 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 70 |
Velocidade Drible | ● | 62 |
Posse de Bola Apertada | ● | 64 |
Passe Rasteiro | ● | 72 |
Passe Alto | ● | 72 |
Finalização | ● | 50 |
Cabeceamento | ● | 73 |
Colocação de Remate | ● | 53 |
Ondulação | ● | 64 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 79 |
Desarme | ● | 73 |
Agressividade | ● | 82 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 72 |
---|---|---|
Explosão | ● | 67 |
Força de Remate | ● | 64 |
Salto | ● | 76 |
Contacto Físico | ● | 70 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 72 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model