2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 48 |
Velocidade Drible | ● | 41 |
Posse de Bola Apertada | ● | 43 |
Passe Rasteiro | ● | 51 |
Passe Alto | ● | 53 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 38 |
Colocação de Remate | ● | 48 |
Ondulação | ● | 41 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 41 |
Agressividade | ● | 44 |
Goleiro | ● | 68 |
Encaixe GR | ● | 66 |
Desvio do GR | ● | 67 |
Reflexos GR | ● | 74 |
Alcance GR | ● | 72 |
atletismo
Velocidade | ● | 53 |
---|---|---|
Explosão | ● | 54 |
Força de Remate | ● | 63 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 67 |
Equilíbrio | ● | 48 |
Resistência | ● | 51 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions