80/80
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 43 |
Velocidade Drible | ● | 41 |
Posse de Bola Apertada | ● | 43 |
Passe Rasteiro | ● | 47 |
Passe Alto | ● | 50 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 42 |
Colocação de Remate | ● | 44 |
Ondulação | ● | 43 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 45 |
Agressividade | ● | 43 |
Goleiro | ● | 67 |
Encaixe GR | ● | 64 |
Desvio do GR | ● | 62 |
Reflexos GR | ● | 66 |
Alcance GR | ● | 69 |
atletismo
Velocidade | ● | 45 |
---|---|---|
Explosão | ● | 49 |
Força de Remate | ● | 66 |
Salto | ● | 62 |
Contacto Físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 55 |
Resistência | ● | 48 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions