70/70
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 53 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 61 |
| Velocidade Drible | ● | 57 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 60 |
| Passe Rasteiro | ● | 64 |
| Passe Alto | ● | 66 |
| Finalização | ● | 56 |
| Cabeceamento | ● | 70 |
| Colocação de Remate | ● | 58 |
| Ondulação | ● | 60 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 74 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 77 |
| Desarme | ● | 75 |
| Agressividade | ● | 69 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 68 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 65 |
| Força de Remate | ● | 66 |
| Salto | ● | 75 |
| Contacto Físico | ● | 73 |
| Equilíbrio | ● | 63 |
| Resistência | ● | 72 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
