76/76
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 66 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 72 |
Velocidade Drible | ● | 70 |
Posse de Bola Apertada | ● | 67 |
Passe Rasteiro | ● | 74 |
Passe Alto | ● | 69 |
Finalização | ● | 63 |
Cabeceamento | ● | 59 |
Colocação de Remate | ● | 60 |
Ondulação | ● | 66 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 67 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 65 |
Desarme | ● | 69 |
Agressividade | ● | 71 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 78 |
---|---|---|
Explosão | ● | 74 |
Força de Remate | ● | 68 |
Salto | ● | 64 |
Contacto Físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 65 |
Resistência | ● | 76 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model