80/80
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 69 |
Velocidade Drible | ● | 66 |
Posse de Bola Apertada | ● | 67 |
Passe Rasteiro | ● | 66 |
Passe Alto | ● | 63 |
Finalização | ● | 74 |
Cabeceamento | ● | 67 |
Colocação de Remate | ● | 66 |
Ondulação | ● | 71 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 66 |
Desarme | ● | 59 |
Agressividade | ● | 62 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 70 |
---|---|---|
Explosão | ● | 72 |
Força de Remate | ● | 70 |
Salto | ● | 73 |
Contacto Físico | ● | 61 |
Equilíbrio | ● | 76 |
Resistência | ● | 68 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model