54/54
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 60 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 79 |
Velocidade Drible | ● | 75 |
Posse de Bola Apertada | ● | 84 |
Passe Rasteiro | ● | 79 |
Passe Alto | ● | 81 |
Finalização | ● | 70 |
Cabeceamento | ● | 60 |
Colocação de Remate | ● | 82 |
Ondulação | ● | 84 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 80 |
Desarme | ● | 75 |
Agressividade | ● | 79 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 62 |
---|---|---|
Explosão | ● | 80 |
Força de Remate | ● | 78 |
Salto | ● | 69 |
Contacto Físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 83 |
Resistência | ● | 79 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model