60/60
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 81 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 80 |
Velocidade Drible | ● | 79 |
Posse de Bola Apertada | ● | 74 |
Passe Rasteiro | ● | 72 |
Passe Alto | ● | 76 |
Finalização | ● | 72 |
Cabeceamento | ● | 62 |
Colocação de Remate | ● | 69 |
Ondulação | ● | 75 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 48 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 64 |
Desarme | ● | 51 |
Agressividade | ● | 59 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 74 |
---|---|---|
Explosão | ● | 78 |
Força de Remate | ● | 79 |
Salto | ● | 77 |
Contacto Físico | ● | 61 |
Equilíbrio | ● | 81 |
Resistência | ● | 66 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model