60/60
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 61 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 72 |
Velocidade Drible | ● | 66 |
Posse de Bola Apertada | ● | 70 |
Passe Rasteiro | ● | 71 |
Passe Alto | ● | 73 |
Finalização | ● | 59 |
Cabeceamento | ● | 70 |
Colocação de Remate | ● | 61 |
Ondulação | ● | 62 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 76 |
Desarme | ● | 82 |
Agressividade | ● | 76 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 65 |
---|---|---|
Explosão | ● | 70 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 75 |
Contacto Físico | ● | 76 |
Equilíbrio | ● | 67 |
Resistência | ● | 80 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model