46/46
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 55 |
Velocidade Drible | ● | 44 |
Posse de Bola Apertada | ● | 48 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 61 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 40 |
Colocação de Remate | ● | 55 |
Ondulação | ● | 43 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 43 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 60 |
Desarme | ● | 43 |
Agressividade | ● | 49 |
Goleiro | ● | 75 |
Encaixe GR | ● | 72 |
Desvio do GR | ● | 72 |
Reflexos GR | ● | 83 |
Alcance GR | ● | 81 |
atletismo
Velocidade | ● | 55 |
---|---|---|
Explosão | ● | 58 |
Força de Remate | ● | 73 |
Salto | ● | 74 |
Contacto Físico | ● | 69 |
Equilíbrio | ● | 54 |
Resistência | ● | 55 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model