40/40
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 53 |
Velocidade Drible | ● | 43 |
Posse de Bola Apertada | ● | 45 |
Passe Rasteiro | ● | 59 |
Passe Alto | ● | 64 |
Finalização | ● | 42 |
Cabeceamento | ● | 45 |
Colocação de Remate | ● | 52 |
Ondulação | ● | 51 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 61 |
Desarme | ● | 47 |
Agressividade | ● | 54 |
Goleiro | ● | 79 |
Encaixe GR | ● | 74 |
Desvio do GR | ● | 71 |
Reflexos GR | ● | 76 |
Alcance GR | ● | 72 |
atletismo
Velocidade | ● | 57 |
---|---|---|
Explosão | ● | 62 |
Força de Remate | ● | 72 |
Salto | ● | 71 |
Contacto Físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 56 |
Resistência | ● | 60 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model