42/42
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 80 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 69 |
Velocidade Drible | ● | 71 |
Posse de Bola Apertada | ● | 66 |
Passe Rasteiro | ● | 61 |
Passe Alto | ● | 65 |
Finalização | ● | 78 |
Cabeceamento | ● | 75 |
Colocação de Remate | ● | 59 |
Ondulação | ● | 69 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 46 |
Desarme | ● | 50 |
Agressividade | ● | 65 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 79 |
---|---|---|
Explosão | ● | 74 |
Força de Remate | ● | 81 |
Salto | ● | 65 |
Contacto Físico | ● | 89 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 70 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 0 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Romelu Lukaku
93
CF
C
Romelu Lukaku
93
CF
C
Romelu Lukaku
93
CF
C
Romelu Lukaku
93
CF
C
Romelu Lukaku
84
98
CF
C
Romelu Lukaku
84
98
CF
C
Romelu Lukaku
82
97
CF
C
Romelu Lukaku
82
98
CF
C
Romelu Lukaku
82
86
CF
C
Romelu Lukaku
82
86
CF
C
Romelu Lukaku
82
99
CF
C
Romelu Lukaku
82
99
CF
C
Romelu Lukaku
82
97
CF
C
Romelu Lukaku
79
94
CF
C
Romelu Lukaku