56/56
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 48 |
Velocidade Drible | ● | 40 |
Posse de Bola Apertada | ● | 44 |
Passe Rasteiro | ● | 50 |
Passe Alto | ● | 52 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 38 |
Colocação de Remate | ● | 48 |
Ondulação | ● | 46 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 43 |
Agressividade | ● | 40 |
Goleiro | ● | 72 |
Encaixe GR | ● | 68 |
Desvio do GR | ● | 68 |
Reflexos GR | ● | 74 |
Alcance GR | ● | 72 |
atletismo
Velocidade | ● | 53 |
---|---|---|
Explosão | ● | 52 |
Força de Remate | ● | 69 |
Salto | ● | 67 |
Contacto Físico | ● | 70 |
Equilíbrio | ● | 54 |
Resistência | ● | 56 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions