70/70
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 65 |
Velocidade Drible | ● | 62 |
Posse de Bola Apertada | ● | 63 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 51 |
Finalização | ● | 72 |
Cabeceamento | ● | 65 |
Colocação de Remate | ● | 56 |
Ondulação | ● | 62 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 50 |
Desarme | ● | 46 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 62 |
---|---|---|
Explosão | ● | 61 |
Força de Remate | ● | 71 |
Salto | ● | 69 |
Contacto Físico | ● | 70 |
Equilíbrio | ● | 60 |
Resistência | ● | 63 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions