60/60
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 73 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 77 |
| Dribbelsnelheid | ● | 80 |
| Strak balbezit | ● | 76 |
| Lage pass | ● | 65 |
| Pass door de lucht | ● | 66 |
| Afronding | ● | 83 |
| Koppen | ● | 64 |
| Schieten uit stand | ● | 61 |
| Draaibal | ● | 70 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 52 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 60 |
| Tackelen | ● | 51 |
| Agressie | ● | 63 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 82 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 85 |
| Schietkracht | ● | 78 |
| Springen | ● | 60 |
| Fysiek contact | ● | 63 |
| Evenwicht | ● | 79 |
| Uithoudingsver. | ● | 79 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Gabriel Martinelli
95
LWF
C
Gabriel Martinelli
94
LWF
C
Gabriel Martinelli
86
94
LMF
C
Gabriel Martinelli
85
102
LWF
B
Gabriel Martinelli
84
99
LWF
C
Gabriel Martinelli
84
88
LWF
C
Gabriel Martinelli
84
99
LWF
C
Gabriel Martinelli
83
98
LMF
C
Gabriel Martinelli
83
98
LMF
C
Gabriel Martinelli
83
98
LWF
C
Gabriel Martinelli
82
97
LMF
C
Gabriel Martinelli
82
87
LMF
C
Gabriel Martinelli
81
97
LMF
C
Gabriel Martinelli
79
96
LWF
C
Gabriel Martinelli
