72/72
공격
공격 센스 | ● | 81 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 79 |
드리블 속도 | ● | 74 |
볼 키핑 | ● | 71 |
땅볼 패스 | ● | 69 |
플라이 패스 | ● | 61 |
골 결정력 | ● | 81 |
헤딩 | ● | 69 |
플레이스킥 | ● | 72 |
감아차기 | ● | 74 |
방어
수비 센스 | ● | 48 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 53 |
공 가로채기 | ● | 49 |
공격성 | ● | 51 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 71 |
---|---|---|
순발력 | ● | 74 |
킥 파워 | ● | 79 |
점프 | ● | 72 |
피지컬 콘택트 | ● | 62 |
신체 균형 | ● | 67 |
체력 | ● | 75 |
반대 발 사용 빈도 | 0 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model