2/2
공격
공격 센스 | ● | 69 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 85 |
드리블 속도 | ● | 82 |
볼 키핑 | ● | 85 |
땅볼 패스 | ● | 85 |
플라이 패스 | ● | 79 |
골 결정력 | ● | 68 |
헤딩 | ● | 77 |
플레이스킥 | ● | 62 |
감아차기 | ● | 68 |
방어
수비 센스 | ● | 81 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 81 |
공 가로채기 | ● | 82 |
공격성 | ● | 94 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 86 |
---|---|---|
순발력 | ● | 80 |
킥 파워 | ● | 76 |
점프 | ● | 73 |
피지컬 콘택트 | ● | 91 |
신체 균형 | ● | 68 |
체력 | ● | 80 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model