2/2
공격
공격 센스 | ● | 83 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 82 |
드리블 속도 | ● | 80 |
볼 키핑 | ● | 73 |
땅볼 패스 | ● | 68 |
플라이 패스 | ● | 66 |
골 결정력 | ● | 88 |
헤딩 | ● | 74 |
플레이스킥 | ● | 60 |
감아차기 | ● | 68 |
방어
수비 센스 | ● | 51 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 58 |
공 가로채기 | ● | 56 |
공격성 | ● | 64 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 82 |
---|---|---|
순발력 | ● | 86 |
킥 파워 | ● | 80 |
점프 | ● | 78 |
피지컬 콘택트 | ● | 69 |
신체 균형 | ● | 84 |
체력 | ● | 77 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 2 |
기술
Com Skills
Player Model