2/2
공격
공격 센스 | ● | 40 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 60 |
드리블 속도 | ● | 46 |
볼 키핑 | ● | 48 |
땅볼 패스 | ● | 60 |
플라이 패스 | ● | 62 |
골 결정력 | ● | 40 |
헤딩 | ● | 50 |
플레이스킥 | ● | 60 |
감아차기 | ● | 46 |
방어
수비 센스 | ● | 43 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 61 |
공 가로채기 | ● | 46 |
공격성 | ● | 50 |
골키퍼 | ● | 90 |
캐치 | ● | 83 |
걷어내기 | ● | 85 |
반사 신경 | ● | 94 |
막아내기 | ● | 80 |
운동신경
속도 | ● | 44 |
---|---|---|
순발력 | ● | 51 |
킥 파워 | ● | 74 |
점프 | ● | 77 |
피지컬 콘택트 | ● | 71 |
신체 균형 | ● | 64 |
체력 | ● | 60 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model