82/82
공격
공격 센스 | ● | 56 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 69 |
드리블 속도 | ● | 61 |
볼 키핑 | ● | 67 |
땅볼 패스 | ● | 68 |
플라이 패스 | ● | 67 |
골 결정력 | ● | 54 |
헤딩 | ● | 70 |
플레이스킥 | ● | 65 |
감아차기 | ● | 56 |
방어
수비 센스 | ● | 63 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 70 |
공 가로채기 | ● | 67 |
공격성 | ● | 76 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 60 |
---|---|---|
순발력 | ● | 61 |
킥 파워 | ● | 71 |
점프 | ● | 70 |
피지컬 콘택트 | ● | 74 |
신체 균형 | ● | 54 |
체력 | ● | 67 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model