124/124
공격
공격 센스 | ● | 62 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 70 |
드리블 속도 | ● | 65 |
볼 키핑 | ● | 68 |
땅볼 패스 | ● | 67 |
플라이 패스 | ● | 64 |
골 결정력 | ● | 60 |
헤딩 | ● | 50 |
플레이스킥 | ● | 63 |
감아차기 | ● | 64 |
방어
수비 센스 | ● | 53 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 58 |
공 가로채기 | ● | 49 |
공격성 | ● | 58 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 66 |
---|---|---|
순발력 | ● | 72 |
킥 파워 | ● | 60 |
점프 | ● | 53 |
피지컬 콘택트 | ● | 50 |
신체 균형 | ● | 66 |
체력 | ● | 60 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions