88/88
공격
공격 센스 | ● | 70 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 67 |
드리블 속도 | ● | 67 |
볼 키핑 | ● | 64 |
땅볼 패스 | ● | 62 |
플라이 패스 | ● | 60 |
골 결정력 | ● | 63 |
헤딩 | ● | 62 |
플레이스킥 | ● | 58 |
감아차기 | ● | 60 |
방어
수비 센스 | ● | 49 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 56 |
공 가로채기 | ● | 49 |
공격성 | ● | 53 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 71 |
---|---|---|
순발력 | ● | 69 |
킥 파워 | ● | 71 |
점프 | ● | 63 |
피지컬 콘택트 | ● | 66 |
신체 균형 | ● | 60 |
체력 | ● | 67 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 0 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions