92/92
공격
공격 센스 | ● | 40 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 45 |
드리블 속도 | ● | 40 |
볼 키핑 | ● | 41 |
땅볼 패스 | ● | 49 |
플라이 패스 | ● | 51 |
골 결정력 | ● | 38 |
헤딩 | ● | 42 |
플레이스킥 | ● | 47 |
감아차기 | ● | 42 |
방어
수비 센스 | ● | 48 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 58 |
공 가로채기 | ● | 44 |
공격성 | ● | 49 |
골키퍼 | ● | 64 |
캐치 | ● | 60 |
걷어내기 | ● | 56 |
반사 신경 | ● | 65 |
막아내기 | ● | 63 |
운동신경
속도 | ● | 52 |
---|---|---|
순발력 | ● | 58 |
킥 파워 | ● | 64 |
점프 | ● | 67 |
피지컬 콘택트 | ● | 64 |
신체 균형 | ● | 53 |
체력 | ● | 52 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model