76/76
공격
공격 센스 | ● | 38 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 43 |
드리블 속도 | ● | 41 |
볼 키핑 | ● | 45 |
땅볼 패스 | ● | 46 |
플라이 패스 | ● | 49 |
골 결정력 | ● | 38 |
헤딩 | ● | 44 |
플레이스킥 | ● | 44 |
감아차기 | ● | 43 |
방어
수비 센스 | ● | 45 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 59 |
공 가로채기 | ● | 44 |
공격성 | ● | 46 |
골키퍼 | ● | 67 |
캐치 | ● | 64 |
걷어내기 | ● | 63 |
반사 신경 | ● | 67 |
막아내기 | ● | 68 |
운동신경
속도 | ● | 49 |
---|---|---|
순발력 | ● | 51 |
킥 파워 | ● | 68 |
점프 | ● | 59 |
피지컬 콘택트 | ● | 64 |
신체 균형 | ● | 49 |
체력 | ● | 43 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions