78/78
공격
공격 센스 | ● | 60 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 63 |
드리블 속도 | ● | 71 |
볼 키핑 | ● | 62 |
땅볼 패스 | ● | 60 |
플라이 패스 | ● | 58 |
골 결정력 | ● | 59 |
헤딩 | ● | 55 |
플레이스킥 | ● | 54 |
감아차기 | ● | 58 |
방어
수비 센스 | ● | 48 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 53 |
공 가로채기 | ● | 49 |
공격성 | ● | 62 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 79 |
---|---|---|
순발력 | ● | 83 |
킥 파워 | ● | 61 |
점프 | ● | 59 |
피지컬 콘택트 | ● | 54 |
신체 균형 | ● | 74 |
체력 | ● | 65 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 0 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions