100/100
공격
공격 센스 | ● | 40 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 49 |
드리블 속도 | ● | 41 |
볼 키핑 | ● | 44 |
땅볼 패스 | ● | 54 |
플라이 패스 | ● | 53 |
골 결정력 | ● | 38 |
헤딩 | ● | 41 |
플레이스킥 | ● | 41 |
감아차기 | ● | 42 |
방어
수비 센스 | ● | 46 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 58 |
공 가로채기 | ● | 42 |
공격성 | ● | 45 |
골키퍼 | ● | 66 |
캐치 | ● | 62 |
걷어내기 | ● | 63 |
반사 신경 | ● | 65 |
막아내기 | ● | 62 |
운동신경
속도 | ● | 56 |
---|---|---|
순발력 | ● | 58 |
킥 파워 | ● | 60 |
점프 | ● | 62 |
피지컬 콘택트 | ● | 60 |
신체 균형 | ● | 52 |
체력 | ● | 53 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 0 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions