94/94
공격
공격 센스 | ● | 58 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 62 |
드리블 속도 | ● | 62 |
볼 키핑 | ● | 58 |
땅볼 패스 | ● | 60 |
플라이 패스 | ● | 67 |
골 결정력 | ● | 50 |
헤딩 | ● | 53 |
플레이스킥 | ● | 58 |
감아차기 | ● | 61 |
방어
수비 센스 | ● | 57 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 62 |
공 가로채기 | ● | 60 |
공격성 | ● | 56 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 75 |
---|---|---|
순발력 | ● | 78 |
킥 파워 | ● | 62 |
점프 | ● | 56 |
피지컬 콘택트 | ● | 57 |
신체 균형 | ● | 64 |
체력 | ● | 68 |
반대 발 사용 빈도 | 0 | |
약한 발 정확도 | 0 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions