70/70
공격
공격 센스 | ● | 67 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 67 |
드리블 속도 | ● | 71 |
볼 키핑 | ● | 62 |
땅볼 패스 | ● | 59 |
플라이 패스 | ● | 59 |
골 결정력 | ● | 71 |
헤딩 | ● | 72 |
플레이스킥 | ● | 48 |
감아차기 | ● | 49 |
방어
수비 센스 | ● | 40 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 53 |
공 가로채기 | ● | 42 |
공격성 | ● | 48 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 77 |
---|---|---|
순발력 | ● | 71 |
킥 파워 | ● | 67 |
점프 | ● | 72 |
피지컬 콘택트 | ● | 72 |
신체 균형 | ● | 60 |
체력 | ● | 66 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions