40/40
공격
| 공격 센스 | ● | 51 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 64 |
| 드리블 속도 | ● | 59 |
| 볼 키핑 | ● | 60 |
| 땅볼 패스 | ● | 65 |
| 플라이 패스 | ● | 69 |
| 골 결정력 | ● | 49 |
| 헤딩 | ● | 78 |
| 플레이스킥 | ● | 59 |
| 감아차기 | ● | 51 |
방어
| 수비 센스 | ● | 81 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 80 |
| 공 가로채기 | ● | 81 |
| 공격성 | ● | 84 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 66 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 63 |
| 킥 파워 | ● | 68 |
| 점프 | ● | 81 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 82 |
| 신체 균형 | ● | 56 |
| 체력 | ● | 76 |
| 반대 발 사용 빈도 | 2 | |
| 약한 발 정확도 | 2 | |
| 컨디션 안정도 | 2 | |
| 부상 내성 | 2 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Rúben Dias
91
98
CB
A
Rúben Dias
86
99
CB
A
Rúben Dias
86
99
CB
A
Rúben Dias
86
101
CB
A
Rúben Dias
86
102
CB
A
Rúben Dias
85
100
CB
A
Rúben Dias
85
100
CB
A
Rúben Dias
85
101
CB
A
Rúben Dias
85
100
CB
A
Rúben Dias
85
102
CB
A
Rúben Dias
84
101
CB
A
Rúben Dias
84
99
CB
A
Rúben Dias
84
100
CB
A
Rúben Dias
82
97
CB
A
Rúben Dias
