64/64
공격
공격 센스 | ● | 66 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 77 |
드리블 속도 | ● | 75 |
볼 키핑 | ● | 75 |
땅볼 패스 | ● | 78 |
플라이 패스 | ● | 75 |
골 결정력 | ● | 62 |
헤딩 | ● | 66 |
플레이스킥 | ● | 61 |
감아차기 | ● | 74 |
방어
수비 센스 | ● | 70 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 75 |
공 가로채기 | ● | 72 |
공격성 | ● | 73 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 76 |
---|---|---|
순발력 | ● | 68 |
킥 파워 | ● | 68 |
점프 | ● | 70 |
피지컬 콘택트 | ● | 67 |
신체 균형 | ● | 73 |
체력 | ● | 81 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model