56/56
공격
공격 센스 | ● | 74 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 79 |
드리블 속도 | ● | 81 |
볼 키핑 | ● | 77 |
땅볼 패스 | ● | 64 |
플라이 패스 | ● | 68 |
골 결정력 | ● | 71 |
헤딩 | ● | 57 |
플레이스킥 | ● | 56 |
감아차기 | ● | 67 |
방어
수비 센스 | ● | 45 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 50 |
공 가로채기 | ● | 47 |
공격성 | ● | 51 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 82 |
---|---|---|
순발력 | ● | 83 |
킥 파워 | ● | 74 |
점프 | ● | 61 |
피지컬 콘택트 | ● | 60 |
신체 균형 | ● | 76 |
체력 | ● | 69 |
반대 발 사용 빈도 | 0 | |
약한 발 정확도 | 0 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 2 |
기술
Com Skills
Player Model